今天是
- 站群导航
-
- 绍兴教育局
- 绍兴市第一中学
- 绍兴市阳明中学
- 绍兴市稽山中学
- 绍兴市高级中学
- 香港六码宝典大全
- 绍兴市职教中心
- 绍兴市中等专业学校
- 绍兴市高等教育网
- 绍兴市教育教学研究院
- 绍兴市教育考试网
- 绍兴市直学校食堂信息公示网
- 绍兴开放大学
- 绍兴市永和高级中学
- 绍兴市特殊教育中心学校
- 手机版
2023级新高二分班名单
来源: 发布时间:2024-07-12 16:27 浏览次数: 次 【字体:小 大】
高一班级 | 姓名 | 高二班级 | 班级类型 | 班级固定科目 |
1 | 包天恺 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 蔡婷婷 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 陈珈懿 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 陈嘉旭 | 3 | 平行班 | 政地 |
1 | 陈丽 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 陈尚利 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 陈奕桐 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 冯芊涵 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 付子健 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 高原 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 葛文慧 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 韩亦非 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 何欢欢 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 胡欣怡 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 胡翌晓 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 蒋雨菲 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 金颖鑫 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 金雨馨 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 李缪含 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 李雨佳 | 7 | 平行班 | 政史 |
1 | 梁睿祺 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 马江琪 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 孟沁颖 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 沈晨欣 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 史培杰 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 遆佳璇 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 王紫妍 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 吴小柯 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 谢文韵 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 熊绍臻 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 徐越萌 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 杨柠宇 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 姚开程 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
1 | 张书歆 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 张择 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 章玥佳 | 10 | 平行班 | 地生 |
1 | 赵丹丹 | 12 | 平行班 | 政地 |
1 | 赵凌菲 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 周睿瑶 | 2 | 美术班 | 政史地 |
1 | 朱文俊 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
2 | 陈姝 | 7 | 平行班 | 政史 |
2 | 陈奕名 | 9 | 平行班 | 史化 |
2 | 丁梓祎 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
2 | 范欣怡 | 15 | 卓越班 | 政史 |
2 | 冯烨锋 | 5 | 平行班 | 物化 |
2 | 胡梦雪 | 14 | 平行班 | 政生 |
2 | 黄蓥 | 15 | 卓越班 | 政史 |
2 | 金成强 | 6 | 平行班 | 史地 |
2 | 雷琳 | 16 | 卓越班 | 史地 |
2 | 李天宜 | 7 | 平行班 | 政史 |
2 | 李子奥 | 11 | 平行班 | 物技 |
2 | 李子璐 | 16 | 卓越班 | 史地 |
2 | 刘涵 | 15 | 卓越班 | 政史 |
2 | 刘松 | 10 | 平行班 | 地生 |
2 | 娄文婷 | 10 | 平行班 | 地生 |
2 | 卢馨茹 | 3 | 平行班 | 政地 |
2 | 马晨熙 | 3 | 平行班 | 政地 |
2 | 毛敬涛 | 12 | 平行班 | 政地 |
2 | 苗博 | 8 | 平行班 | 地化 |
2 | 倪琳 | 14 | 平行班 | 政生 |
2 | 钮楠楠 | 7 | 平行班 | 政史 |
2 | 裘佳豪 | 9 | 平行班 | 史化 |
2 | 沈诗芸 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
2 | 沈熠娴 | 14 | 平行班 | 政生 |
2 | 施马鉴 | 13 | 平行班 | 物化 |
2 | 苏翔 | 9 | 平行班 | 史化 |
2 | 谭成奥 | 13 | 平行班 | 物化 |
2 | 王浩 | 7 | 平行班 | 政史 |
2 | 吴晓好 | 12 | 平行班 | 政地 |
2 | 吴子斌 | 6 | 平行班 | 史地 |
2 | 辛悦 | 7 | 平行班 | 政史 |
2 | 徐庆鹏 | 13 | 平行班 | 物化 |
2 | 徐亿彤 | 3 | 平行班 | 政地 |
2 | 许钰涵 | 16 | 卓越班 | 史地 |
2 | 杨明圃 | 6 | 平行班 | 史地 |
2 | 杨智涵 | 4 | 平行班 | 政史 |
2 | 叶家豪 | 9 | 平行班 | 史化 |
2 | 叶欣桐 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
2 | 余宸国 | 14 | 平行班 | 政生 |
2 | 张薇薇 | 15 | 卓越班 | 政史 |
2 | 郑孟昊 | 5 | 平行班 | 物化 |
2 | 钟晨珂 | 11 | 平行班 | 物技 |
2 | 钟娅楠 | 6 | 平行班 | 史地 |
2 | 周祥 | 6 | 平行班 | 史地 |
3 | 蔡佳悦 | 3 | 平行班 | 政地 |
3 | 陈佩思 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 陈颖慧 | 7 | 平行班 | 政史 |
3 | 从南 | 18 | 卓越班 | 地化 |
3 | 方宇涛 | 7 | 平行班 | 政史 |
3 | 郭彦楠 | 9 | 平行班 | 史化 |
3 | 何钦卓 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 黄仕杰 | 11 | 平行班 | 物技 |
3 | 黄怡馨 | 7 | 平行班 | 政史 |
3 | 蒋瑜钇 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 李润楠 | 5 | 平行班 | 物化 |
3 | 刘嘉航 | 10 | 平行班 | 地生 |
3 | 陆祎栋 | 13 | 平行班 | 物化 |
3 | 罗俊博 | 7 | 平行班 | 政史 |
3 | 罗永鑫 | 8 | 平行班 | 地化 |
3 | 裘梓娜 | 9 | 平行班 | 史化 |
3 | 茹果 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 阮文奥 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 尚嘉豪 | 3 | 平行班 | 政地 |
3 | 沈亦涵 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 沈真吉 | 10 | 平行班 | 地生 |
3 | 宋金杰 | 6 | 平行班 | 史地 |
3 | 宋文耀 | 12 | 平行班 | 政地 |
3 | 谈皖宁 | 3 | 平行班 | 政地 |
3 | 汪柯吟 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 王嘉楠 | 10 | 平行班 | 地生 |
3 | 王梦涵 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 王思源 | 17 | 卓越班 | 物化 |
3 | 王祎 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 王奕超 | 12 | 平行班 | 政地 |
3 | 王邹瑜 | 6 | 平行班 | 史地 |
3 | 邢谐钱伊 | 2 | 美术班 | 政史地 |
3 | 徐梓鑫 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 宣贾超 | 11 | 平行班 | 物技 |
3 | 薛雅文 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 杨博 | 17 | 卓越班 | 物化 |
3 | 余阳鸣 | 14 | 平行班 | 政生 |
3 | 詹智宇 | 3 | 平行班 | 政地 |
3 | 张奥新 | 5 | 平行班 | 物化 |
3 | 张浩然 | 5 | 平行班 | 物化 |
3 | 张羽蕾 | 2 | 美术班 | 政史地 |
3 | 周金洋 | 11 | 平行班 | 物技 |
3 | 周明涛 | 4 | 平行班 | 政史 |
3 | 祝睿宇 | 10 | 平行班 | 地生 |
4 | 边震宇 | 11 | 平行班 | 物技 |
4 | 陈璐菲 | 12 | 平行班 | 政地 |
4 | 陈雯轩 | 7 | 平行班 | 政史 |
4 | 陈羽枫 | 4 | 平行班 | 政史 |
4 | 陈喆昊 | 9 | 平行班 | 史化 |
4 | 成佳妮 | 3 | 平行班 | 政地 |
4 | 单锦晨 | 3 | 平行班 | 政地 |
4 | 高佳乐 | 12 | 平行班 | 政地 |
4 | 高玮 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 胡佳佳 | 7 | 平行班 | 政史 |
4 | 黄方敏 | 15 | 卓越班 | 政史 |
4 | 纪浩宇 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 雷嘉瑛 | 15 | 卓越班 | 政史 |
4 | 李姿含 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
4 | 林浩楠 | 4 | 平行班 | 政史 |
4 | 凌熙凯 | 4 | 平行班 | 政史 |
4 | 陆雨馨 | 6 | 平行班 | 史地 |
4 | 梅晓蕊 | 12 | 平行班 | 政地 |
4 | 孟琴琴 | 17 | 卓越班 | 物化 |
4 | 裘浩宇 | 18 | 卓越班 | 地化 |
4 | 邵军垚 | 10 | 平行班 | 地生 |
4 | 盛开 | 6 | 平行班 | 史地 |
4 | 汪哲萍 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
4 | 王冰 | 12 | 平行班 | 政地 |
4 | 王铖杰 | 8 | 平行班 | 地化 |
4 | 王佳宜 | 8 | 平行班 | 地化 |
4 | 王嘉妮 | 3 | 平行班 | 政地 |
4 | 王宇森 | 8 | 平行班 | 地化 |
4 | 吴杰 | 3 | 平行班 | 政地 |
4 | 吴绍勇 | 10 | 平行班 | 地生 |
4 | 谢思剑 | 17 | 卓越班 | 物化 |
4 | 谢泽楠 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 信志敏 | 13 | 平行班 | 物化 |
4 | 徐逸帆 | 2 | 美术班 | 政史地 |
4 | 叶秦枫 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 张渔 | 7 | 平行班 | 政史 |
4 | 张宇欣 | 2 | 美术班 | 政史地 |
4 | 张峥杰 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 章飞扬 | 2 | 美术班 | 政史地 |
4 | 郑华康 | 7 | 平行班 | 政史 |
4 | 周书豪 | 3 | 平行班 | 政地 |
4 | 周缘 | 13 | 平行班 | 物化 |
4 | 朱益希 | 5 | 平行班 | 物化 |
4 | 左奥萱 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 边志涛 | 18 | 卓越班 | 地化 |
5 | 蔡乐延 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 陈乐 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 陈思涵 | 4 | 平行班 | 政史 |
5 | 陈祎柔 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 邓陈果 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 杜欣蕾 | 2 | 美术班 | 政史地 |
5 | 段海涛 | 18 | 卓越班 | 地化 |
5 | 蒋菲菲 | 18 | 卓越班 | 地化 |
5 | 金铭轩 | 8 | 平行班 | 地化 |
5 | 孔香宁 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 雷建强 | 8 | 平行班 | 地化 |
5 | 李俊辉 | 4 | 平行班 | 政史 |
5 | 李俊莹 | 9 | 平行班 | 史化 |
5 | 李立为 | 11 | 平行班 | 物技 |
5 | 李想 | 12 | 平行班 | 政地 |
5 | 李新 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 陆依 | 12 | 平行班 | 政地 |
5 | 罗晶文 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
5 | 缪逸菲 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 裴明俊 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 祁旭平 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 裘栋昇 | 12 | 平行班 | 政地 |
5 | 陶文静 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 陶子铖 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 童娜 | 14 | 平行班 | 政生 |
5 | 王俊杰 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 王绍安 | 9 | 平行班 | 史化 |
5 | 王文成 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 吴仕超 | 15 | 卓越班 | 政史 |
5 | 夏千惠 | 10 | 平行班 | 地生 |
5 | 徐志林 | 17 | 卓越班 | 物化 |
5 | 严欣晴 | 2 | 美术班 | 政史地 |
5 | 姚智华 | 3 | 平行班 | 政地 |
5 | 余科楠 | 8 | 平行班 | 地化 |
5 | 余杨 | 2 | 美术班 | 政史地 |
5 | 臧义玲 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 张家晟 | 12 | 平行班 | 政地 |
5 | 张桐雨 | 5 | 平行班 | 物化 |
5 | 赵俊惠 | 7 | 平行班 | 政史 |
5 | 周嘉祺 | 13 | 平行班 | 物化 |
6 | 陈豪杰 | 9 | 平行班 | 史化 |
6 | 陈婉琳 | 7 | 平行班 | 政史 |
6 | 陈鑫楠 | 18 | 卓越班 | 地化 |
6 | 崔令瑶 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
6 | 樊柯欣 | 14 | 平行班 | 政生 |
6 | 高申宇 | 12 | 平行班 | 政地 |
6 | 高予晗 | 14 | 平行班 | 政生 |
6 | 顾泽昊 | 9 | 平行班 | 史化 |
6 | 韩亦凡 | 16 | 卓越班 | 史地 |
6 | 胡钧豪 | 17 | 卓越班 | 物化 |
6 | 胡世琛 | 11 | 平行班 | 物技 |
6 | 胡仕杰 | 9 | 平行班 | 史化 |
6 | 黄靖涵 | 5 | 平行班 | 物化 |
6 | 蒋沅原 | 8 | 平行班 | 地化 |
6 | 罗磊涛 | 5 | 平行班 | 物化 |
6 | 裘佳诺 | 3 | 平行班 | 政地 |
6 | 施玉罡 | 5 | 平行班 | 物化 |
6 | 史鑫宇 | 5 | 平行班 | 物化 |
6 | 王克权 | 13 | 平行班 | 物化 |
6 | 王铭芷 | 8 | 平行班 | 地化 |
6 | 王若雨 | 16 | 卓越班 | 史地 |
6 | 王圣伊 | 12 | 平行班 | 政地 |
6 | 王盈欣 | 9 | 平行班 | 史化 |
6 | 王瑜晨 | 12 | 平行班 | 政地 |
6 | 吴佳轩 | 11 | 平行班 | 物技 |
6 | 吴宇帆 | 12 | 平行班 | 政地 |
6 | 吴宇暄 | 15 | 卓越班 | 政史 |
6 | 徐静雨 | 5 | 平行班 | 物化 |
6 | 徐诗婷 | 2 | 美术班 | 政史地 |
6 | 徐奕捷 | 6 | 平行班 | 史地 |
6 | 徐梓钧 | 8 | 平行班 | 地化 |
6 | 许锦浩 | 8 | 平行班 | 地化 |
6 | 杨嘉乐 | 17 | 卓越班 | 物化 |
6 | 杨铭悦 | 4 | 平行班 | 政史 |
6 | 张锦辉 | 10 | 平行班 | 地生 |
6 | 张栩浩 | 16 | 卓越班 | 史地 |
6 | 张云翔 | 9 | 平行班 | 史化 |
6 | 张振浩 | 12 | 平行班 | 政地 |
6 | 章瑛芝 | 2 | 美术班 | 政史地 |
6 | 郑镓聪 | 13 | 平行班 | 物化 |
6 | 朱徐彦 | 15 | 卓越班 | 政史 |
7 | 曹国庆 | 11 | 平行班 | 物技 |
7 | 曹平南 | 13 | 平行班 | 物化 |
7 | 曾诗雨 | 13 | 平行班 | 物化 |
7 | 陈欣瑶 | 2 | 美术班 | 政史地 |
7 | 戴董林 | 11 | 平行班 | 物技 |
7 | 方雯琪 | 14 | 平行班 | 政生 |
7 | 郭欣恬 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 何佳旺 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 胡朝禹 | 13 | 平行班 | 物化 |
7 | 胡帅 | 13 | 平行班 | 物化 |
7 | 金佩瑶 | 15 | 卓越班 | 政史 |
7 | 柯叶楠 | 13 | 平行班 | 物化 |
7 | 凌哲瀚 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
7 | 刘佳蒙 | 15 | 卓越班 | 政史 |
7 | 娄昊铖 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 孟璐 | 12 | 平行班 | 政地 |
7 | 孟艺倾 | 16 | 卓越班 | 史地 |
7 | 潘禹哲 | 6 | 平行班 | 史地 |
7 | 平嘉浩 | 7 | 平行班 | 政史 |
7 | 钱璟雯 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 秦盼 | 4 | 平行班 | 政史 |
7 | 阮俊哲 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 沈晨露 | 14 | 平行班 | 政生 |
7 | 宋阳 | 5 | 平行班 | 物化 |
7 | 宋怡晴 | 8 | 平行班 | 地化 |
7 | 孙可馨 | 11 | 平行班 | 物技 |
7 | 王柯瑜 | 3 | 平行班 | 政地 |
7 | 王志祥 | 5 | 平行班 | 物化 |
7 | 吴若涵 | 3 | 平行班 | 政地 |
7 | 夏业超 | 10 | 平行班 | 地生 |
7 | 肖慧慧 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 邢文博 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 徐景涛 | 5 | 平行班 | 物化 |
7 | 杨驰 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 杨俞乔 | 15 | 卓越班 | 政史 |
7 | 姚奥宇 | 15 | 卓越班 | 政史 |
7 | 俞瑞希 | 5 | 平行班 | 物化 |
7 | 张绍琦 | 5 | 平行班 | 物化 |
7 | 赵嘉杰 | 2 | 美术班 | 政史地 |
7 | 赵俊晨 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 郑良镐 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 朱欣如 | 9 | 平行班 | 史化 |
7 | 祝倍霖 | 5 | 平行班 | 物化 |
8 | 蔡文宏 | 17 | 卓越班 | 物化 |
8 | 陈翰杰 | 9 | 平行班 | 史化 |
8 | 陈梦杰 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 陈翔宇 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 丁晗之 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
8 | 杜美洁 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 段仲钰 | 15 | 卓越班 | 政史 |
8 | 顾沁涵 | 15 | 卓越班 | 政史 |
8 | 胡佳怡 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 黄鑫宇 | 18 | 卓越班 | 地化 |
8 | 李敏瑜 | 18 | 卓越班 | 地化 |
8 | 李星怡 | 15 | 卓越班 | 政史 |
8 | 刘振宇 | 6 | 平行班 | 史地 |
8 | 罗宝丽 | 8 | 平行班 | 地化 |
8 | 马凯乐 | 3 | 平行班 | 政地 |
8 | 庞安婷 | 14 | 平行班 | 政生 |
8 | 彭彤 | 3 | 平行班 | 政地 |
8 | 茹诗瑶 | 5 | 平行班 | 物化 |
8 | 沈宇萱 | 15 | 卓越班 | 政史 |
8 | 舒哲宇 | 8 | 平行班 | 地化 |
8 | 宋青璇 | 7 | 平行班 | 政史 |
8 | 王学致 | 16 | 卓越班 | 史地 |
8 | 吴彬 | 5 | 平行班 | 物化 |
8 | 吴习良 | 13 | 平行班 | 物化 |
8 | 吴子瑄 | 6 | 平行班 | 史地 |
8 | 肖前瑜 | 4 | 平行班 | 政史 |
8 | 谢子涵 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 胥晗 | 16 | 卓越班 | 史地 |
8 | 徐海峰 | 3 | 平行班 | 政地 |
8 | 杨宇涵 | 9 | 平行班 | 史化 |
8 | 叶高明 | 11 | 平行班 | 物技 |
8 | 叶心楠 | 2 | 美术班 | 政史地 |
8 | 俞鑫杰 | 13 | 平行班 | 物化 |
8 | 俞钺 | 6 | 平行班 | 史地 |
8 | 袁承程 | 17 | 卓越班 | 物化 |
8 | 张灿新 | 11 | 平行班 | 物技 |
8 | 张佳瑜 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 张梦钰 | 4 | 平行班 | 政史 |
8 | 张贤城 | 4 | 平行班 | 政史 |
8 | 赵烁 | 9 | 平行班 | 史化 |
8 | 郑兹阳 | 12 | 平行班 | 政地 |
8 | 钟佳俊 | 8 | 平行班 | 地化 |
8 | 周琦枫 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 曹佳欣 | 4 | 平行班 | 政史 |
9 | 陈佳怡 | 11 | 平行班 | 物技 |
9 | 陈祺威 | 9 | 平行班 | 史化 |
9 | 陈瑞祥 | 17 | 卓越班 | 物化 |
9 | 单振邦 | 3 | 平行班 | 政地 |
9 | 堵铭杰 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 方俊杰 | 16 | 卓越班 | 史地 |
9 | 郭绍龙 | 3 | 平行班 | 政地 |
9 | 黄锦诚 | 8 | 平行班 | 地化 |
9 | 亢兰婷 | 15 | 卓越班 | 政史 |
9 | 李镐宇 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 李俊熙 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 李沁曼 | 18 | 卓越班 | 地化 |
9 | 陆源 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 吕佳惠 | 15 | 卓越班 | 政史 |
9 | 吕凯男 | 8 | 平行班 | 地化 |
9 | 马锡媛 | 6 | 平行班 | 史地 |
9 | 倪嘉鑫 | 17 | 卓越班 | 物化 |
9 | 潘娜 | 12 | 平行班 | 政地 |
9 | 彭之昊 | 4 | 平行班 | 政史 |
9 | 钱洁玉 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 裘铭纬 | 8 | 平行班 | 地化 |
9 | 全曼玉 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 施绮薇 | 14 | 平行班 | 政生 |
9 | 孙棱霄 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 孙杨阳 | 3 | 平行班 | 政地 |
9 | 唐诗怡 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 田兴星 | 7 | 平行班 | 政史 |
9 | 王宇烽 | 17 | 卓越班 | 物化 |
9 | 王宇煵 | 4 | 平行班 | 政史 |
9 | 王宇涛 | 17 | 卓越班 | 物化 |
9 | 吴雅棋 | 14 | 平行班 | 政生 |
9 | 吴梓宜 | 16 | 卓越班 | 史地 |
9 | 夏书楷 | 8 | 平行班 | 地化 |
9 | 夏栩菲 | 12 | 平行班 | 政地 |
9 | 谢继雨 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 徐昊 | 17 | 卓越班 | 物化 |
9 | 许文桦 | 11 | 平行班 | 物技 |
9 | 杨鑫逸 | 3 | 平行班 | 政地 |
9 | 姚佳鑫 | 5 | 平行班 | 物化 |
9 | 喻宥程 | 13 | 平行班 | 物化 |
9 | 张莉嘉 | 4 | 平行班 | 政史 |
10 | 包佳瀛 | 14 | 平行班 | 政生 |
10 | 曹子杰 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 陈梦怡 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 戴宇泽 | 6 | 平行班 | 史地 |
10 | 董一旖 | 4 | 平行班 | 政史 |
10 | 董志群 | 17 | 卓越班 | 物化 |
10 | 冯鑫达 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
10 | 冯鑫宇 | 7 | 平行班 | 政史 |
10 | 郭修策 | 5 | 平行班 | 物化 |
10 | 胡婷婷 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 黄玉雪 | 15 | 卓越班 | 政史 |
10 | 黄子扬 | 7 | 平行班 | 政史 |
10 | 孔懿辉 | 13 | 平行班 | 物化 |
10 | 李勇辰 | 17 | 卓越班 | 物化 |
10 | 李周烨 | 17 | 卓越班 | 物化 |
10 | 刘江豪 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 陆宝兴 | 8 | 平行班 | 地化 |
10 | 陆幽 | 14 | 平行班 | 政生 |
10 | 马丹燕 | 9 | 平行班 | 史化 |
10 | 马丽晗 | 11 | 平行班 | 物技 |
10 | 马饴辰 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 马梓杰 | 13 | 平行班 | 物化 |
10 | 孟王浩东 | 3 | 平行班 | 政地 |
10 | 潘佳馨 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 钱文韬 | 11 | 平行班 | 物技 |
10 | 秦晴 | 16 | 卓越班 | 史地 |
10 | 裘山青 | 8 | 平行班 | 地化 |
10 | 邵律然 | 4 | 平行班 | 政史 |
10 | 沈晓艳 | 18 | 卓越班 | 地化 |
10 | 宋佳敏 | 12 | 平行班 | 政地 |
10 | 覃李琦 | 13 | 平行班 | 物化 |
10 | 王培宇 | 8 | 平行班 | 地化 |
10 | 王思绮 | 14 | 平行班 | 政生 |
10 | 王欣薇 | 14 | 平行班 | 政生 |
10 | 王语嫣 | 8 | 平行班 | 地化 |
10 | 吴晶菲 | 14 | 平行班 | 政生 |
10 | 吴仲凯 | 5 | 平行班 | 物化 |
10 | 谢灵儿 | 8 | 平行班 | 地化 |
10 | 谢鑫鑫 | 11 | 平行班 | 物技 |
10 | 张振豪 | 6 | 平行班 | 史地 |
10 | 章超毅 | 10 | 平行班 | 地生 |
10 | 周懿 | 15 | 卓越班 | 政史 |
11 | 陈佳妮 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 陈锦楷 | 13 | 平行班 | 物化 |
11 | 陈均昊 | 11 | 平行班 | 物技 |
11 | 陈怡乐 | 13 | 平行班 | 物化 |
11 | 单颖妮 | 7 | 平行班 | 政史 |
11 | 单跃 | 6 | 平行班 | 史地 |
11 | 冯嘉豪 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 傅炫舜 | 7 | 平行班 | 政史 |
11 | 高铮鸣 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 葛坤正 | 11 | 平行班 | 物技 |
11 | 郭强 | 13 | 平行班 | 物化 |
11 | 韩锦琪 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 胡楹哲 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 胡宇轩 | 8 | 平行班 | 地化 |
11 | 蒋轶轩 | 7 | 平行班 | 政史 |
11 | 李林芝 | 8 | 平行班 | 地化 |
11 | 李小然 | 11 | 平行班 | 物技 |
11 | 凌嘉怡 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 刘派龄 | 12 | 平行班 | 政地 |
11 | 钱雨霏 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 任庞琪 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 沈炫敏 | 14 | 平行班 | 政生 |
11 | 沈展安 | 5 | 平行班 | 物化 |
11 | 孙政权 | 17 | 卓越班 | 物化 |
11 | 田绍洋 | 12 | 平行班 | 政地 |
11 | 田韵涵 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
11 | 王铭钰 | 17 | 卓越班 | 物化 |
11 | 王绾翊 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
11 | 王耀 | 5 | 平行班 | 物化 |
11 | 吴沁怡 | 15 | 卓越班 | 政史 |
11 | 吴析析 | 17 | 卓越班 | 物化 |
11 | 吴轩轩 | 17 | 卓越班 | 物化 |
11 | 徐丹莉 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
11 | 许越 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 宣佳婷 | 4 | 平行班 | 政史 |
11 | 杨子韬 | 14 | 平行班 | 政生 |
11 | 叶子涵 | 10 | 平行班 | 地生 |
11 | 应子宸 | 11 | 平行班 | 物技 |
11 | 余辉 | 9 | 平行班 | 史化 |
11 | 张欣依 | 3 | 平行班 | 政地 |
11 | 张宇宸 | 5 | 平行班 | 物化 |
11 | 张子恒 | 16 | 卓越班 | 史地 |
11 | 章可莹 | 10 | 平行班 | 地生 |
12 | 边一诚 | 10 | 平行班 | 地生 |
12 | 陈宇轩 | 8 | 平行班 | 地化 |
12 | 陈钰梁 | 17 | 卓越班 | 物化 |
12 | 杜晨阳 | 10 | 平行班 | 地生 |
12 | 韩梓瑄 | 4 | 平行班 | 政史 |
12 | 蒋雯婕 | 2 | 美术班 | 政史地 |
12 | 金佳韵 | 10 | 平行班 | 地生 |
12 | 金张婷 | 18 | 卓越班 | 地化 |
12 | 金枝 | 6 | 平行班 | 史地 |
12 | 孔昕瑞 | 10 | 平行班 | 地生 |
12 | 李庆怡 | 13 | 平行班 | 物化 |
12 | 郦向南 | 13 | 平行班 | 物化 |
12 | 廖翠云 | 16 | 卓越班 | 史地 |
12 | 刘海涛 | 8 | 平行班 | 地化 |
12 | 刘万娜 | 14 | 平行班 | 政生 |
12 | 刘欣月 | 16 | 卓越班 | 史地 |
12 | 刘逸婷 | 13 | 平行班 | 物化 |
12 | 吕栋 | 12 | 平行班 | 政地 |
12 | 莫靖晨 | 8 | 平行班 | 地化 |
12 | 倪泽昕 | 1 | 文科特色班 | 政史地 |
12 | 邵宇航 | 11 | 平行班 | 物技 |
12 | 唐劭杰 | 11 | 平行班 | 物技 |
12 | 王绍睿 | 4 | 平行班 | 政史 |
